Colin Gratiné aux Champignons
Une touche forestière
100g | Portion | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 620 | 3569 |
Energie (kcal) | 148 | 854 |
Matières grasses (g) | 8,1 | 46,9 |
dont Acides gras saturés (g) | 1,6 | 9,3 |
Glucides (g) | 11 | 63,5 |
dont Sucres (g) | 1,6 | 9,4 |
Protéines (g) | 6,6 | 38,3 |
Sel (g) | 1,1 | 6,3 |
- Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales (blé)
- Œufs et produits à base d’œufs
- Poissons et produits à base de poissons
- Soja et produits à base de soja (huile, graisse)
- Céleri et produits à base de céleri