Filet de Plie
Toute en douceur
100g | Portion | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 681 | 2970 |
Energie (kcal) | 163 | 712 |
Matières grasses (g) | 9,1 | 39,5 |
dont Acides gras saturés (g) | 0,9 | 3,9 |
Glucides (g) | 12,5 | 54,4 |
dont Sucres (g) | 1,4 | 6,2 |
Protéines (g) | 7,1 | 30,8 |
Sel (g) | 1,00 | 4,6 |
- Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales (blé)
- Œufs et produits à base d’œufs
- Poissons et produits à base de poissons
- Céleri et produits à base de céleri
- Moutarde et produits à base de moutarde