Filet de Saumon Norvégien
Simple en toute fraîcheur
100g | Portion | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 832 | 3917 |
Energie (kcal) | 200 | 942 |
Matières grasses (g) | 15,3 | 72,1 |
dont Acides gras saturés (g) | 3,2 | 15 |
Glucides (g) | 6,4 | 30,2 |
dont Sucres (g) | 0,8 | 3,6 |
Protéines (g) | 8,9 | 41,9 |
Sel (g) | 0,77 | 3,6 |
- Œufs et produits à base d’œufs
- Poissons et produits à base de poissons
- Lait et produits à base de lait (y compris de lactose, lactosérum)
- Céleri et produits à base de céleri