Gelée de fruits rouges à la vanille
Une petite merveille
100g | Portion | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 547 | 985 |
Energie (kcal) | 130 | 234 |
Matières grasses (g) | 4,9 | 8,8 |
dont Acides gras saturés (g) | 3,3 | 5,9 |
Glucides (g) | 19 | 34,2 |
dont Sucres (g) | 15,1 | 27,1 |
Protéines (g) | 1,8 | 3,2 |
Sel (g) | 0,11 | 0,2 |
- Lait et produits à base de lait (y compris de lactose, lactosérum)