Potato-Wedges
avec sa sauce Cocktail, Tartare, ou à l'Ail !
100g | Portion | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 889 | 1920 |
Energie (kcal) | 212 | 458 |
Matières grasses (g) | 7,7 | 16,7 |
dont Acides gras saturés (g) | 1 | 2,2 |
Glucides (g) | 30,4 | 65,7 |
dont Sucres (g) | 0,2 | 0,5 |
Protéines (g) | 4,1 | 8,8 |
Sel (g) | 1,3 | 2,8 |
-
-
- Céréales contenant du gluten (blé)
- Soja et produits à base de soja (huile, graisse)
-