Salade de crevettes
avec sa coque croustillante !
100g | Portion | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 635 | 3509 |
Energie (kcal) | 151 | 835 |
Matières grasses (g) | 6 | 33 |
dont Acides gras saturés (g) | 1,6 | 9 |
Glucides (g) | 17,4 | 96,1 |
dont Sucres (g) | 1,4 | 8 |
Protéines (g) | 6,5 | 35,7 |
Sel (g) | 0,65 | 3,6 |
-
- Céréales contenant du gluten (blé)
- Œufs et produits à base d’œufs