Salade de thon
avec sa coque croustillante !
100g | Portion | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 627 | 3573 |
Energie (kcal) | 149 | 849 |
Matières grasses (g) | 5,5 | 31,3 |
dont Acides gras saturés (g) | 1,6 | 8,9 |
Glucides (g) | 17 | 96,7 |
dont Sucres (g) | 1,4 | 7,8 |
Protéines (g) | 7,5 | 43 |
Sel (g) | 0,67 | 3,8 |
-
- Céréales contenant du gluten (blé)
- Œufs et produits à base d’œufs
- Poissons et produits à base de poissons
- Lait et produits à base de lait (y compris de lactose, lactosérum)