Sandwich au Poisson Frit XXL
Le classique version XXL
100g | Portion | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1192 | 2889 |
Energie (kcal) | 286 | 693 |
Matières grasses (g) | 14,1 | 34,2 |
dont Acides gras saturés (g) | 1,1 | 2,8 |
Glucides (g) | 27,2 | 65,9 |
dont Sucres (g) | 1,4 | 3,4 |
Protéines (g) | 11,5 | 27,8 |
Sel (g) | 1,03 | 2,5 |
- Céréales contenant du gluten (blé)
- Œufs et produits à base d’œufs
- Poissons et produits à base de poissons
- Céleri et produits à base de céleri
- Moutarde et produits à base de moutarde