Sandwich aux Crevettes
MMMHHH! Ça a l'air bon !
100g | Portion | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 786 | 1219 |
Energie (kcal) | 187 | 290 |
Matières grasses (g) | 6,3 | 9,8 |
dont Acides gras saturés (g) | 1,4 | 2,2 |
Glucides (g) | 20,7 | 32,1 |
dont Sucres (g) | 1,4 | 2,2 |
Protéines (g) | 9,9 | 15,4 |
Sel (g) | 1 | 1,5 |
- Céréales contenant du gluten (blé)
- Crustacés et produits à base de crustacés
- Œufs et produits à base d'œufs
- Lait et produits à base de lait (y compris de lactose, lactosérum)
- Moutarde et produits à base de moutarde